产品特性:滤波 | 应用范围:滤波 | 种类:电感磁珠 |
品牌:美思美 | 型号:MIM322512SR22MT | 绕线形式:多层平绕式 |
深圳市美思美电子提供T-Core工艺小尺寸一体成型功率电感MIM系列,尺寸1007.1210.1608.1412.2012.2016.2520.3225.0320等,因其采用磁屏蔽结构,路闭合抗电干扰强;***蜂鸣叫,可高密;产品小体积、大电流,在复杂环境下仍保持优良的温升特性和电感特性等,非常适合应用于轻薄化智能移动终端产品的DC TO DC(直流到直流)电源管理模块(PMU),例如:手机、平板、笔记本电脑和智能电视等,在通讯、计算机、消费类电子等领域将成为主流产品。
规格详情
型号 Part No. | 电感量 L (?H) | 直流电阻 DCR (mΩ) Max. | 温升电流 Irms (A)Typ. | 饱和电流 Isat (A) Typ. |
MIM100765D1R5MT | 1.5 | 500 | 0.4 | 1.1 |
MIM121065S2R2MT | 2.2 | 340 | 1 | 1.3 |
MIM160808SR22MT | 0.22 | 40 | 3.4 | 5.5 |
MIM160808SR24MT | 0.24 | 41 | 3.3 | 5.3 |
MIM160808SR47MT | 0.47 | 100 | 2.6 | 4.1 |
MIM160808SR56MT | 0.56 | 110 | 2.2 | 4 |
MIM160808SR68MT | 0.68 | 130 | 2.1 | 3.3 |
MIM160808S1R0MT | 1 | 200 | 2.1 | 3 |
MIM160810SR22MT | 0.22 | 35 | 4.5 | 6.5 |
MIM160810SR24MT | 0.24 | 35 | 4.4 | 6.3 |
MIM160810SR47MT | 0.47 | 80 | 4 | 4.8 |
MIM160810SR56MT | 0.56 | 95 | 3.5 | 4.2 |
MIM160810SR68MT | 0.68 | 115 | 3 | 3.6 |
MIM141265SR33MT | 0.33 | 32 | 4.4 | 4.4 |
MIM141265SR47MT | 0.47 | 45 | 3 | 3.4 |
MIM141207SR24MT | 0.24 | 28 | 4 | 4.6 |
MIM141207SR47MT | 0.47 | 38 | 3.8 | 3.8 |
MIM141208SR24MT | 0.24 | 27 | 4.1 | 6 |
MIM141208SR33MT | 0.33 | 28 | 4 | 5.3 |
MIM141208SR47MT | 0.47 | 35 | 3.8 | 4.6 |
MIM201265S1R0MT | 1 | 86 | 2.6 | 2.8 |
MIM201265S2R2MT | 2.2 | 230 | 1.7 | 1.8 |
MIM201208SR24MT | 0.24 | 23 | 6.5 | 6.5 |
MIM201208SR33MT | 0.33 | 45 | 4.3 | 5.2 |
MIM201208SR47MT | 0.47 | 50 | 3.5 | 5 |
MIM201208DR47MT | 0.47 | |||
MIM201208S1R0MT | 1 | 70 | 3.3 | 4 |
MIM201208S1R5MT | 1.5 | 135 | 2.2 | 3 |
MIM201208S2R2MT | 2.2 | 185 | 2.2 | 2.6 |
MIM201210SR10MT | 0.1 | 13 | 7.5 | 8.5 |
MIM201210SR22MT | 0.22 | 22 | 7.1 | 7.3 |
MIM201210SR24MT | 0.24 | 23 | 7 | 7.2 |
MIM201210SR33MT | 0.33 | 32 | 5.5 | 6.5 |
MIM201210SR47MT | 0.47 | 36 | 4.7 | 5.5 |
MIM201210SR68MT | 0.68 | 43 | 4.3 | 5 |
MIM201210S1R0MT | 1 | 63 | 3.9 | 4 |
MIM201210S1R5MT | 1.5 | 85 | 3.1 | 3.2 |
MIM201210S2R2MT | 2.2 | 150 | 2 | 2.7 |
MIM201608SR22MT | 0.22 | 19 | 6.6 | 6.1 |
MIM201608SR24MT | 0.24 | 20 | 6.5 | 6 |
MIM201608SR33MT | 0.33 | 24 | 5.5 | 5.8 |
MIM201608SR47MT | 0.47 | 27 | 4.6 | 5.5 |
MIM201608SR68MT | 0.68 | 44 | 3.8 | 4.6 |
MIM201608S1R0MT | 1 | 60 | 3.6 | 3.3 |
MIM201608S1R5MT | 1.5 | 85 | 3.1 | 3 |
MIM201608S2R2MT | 2.2 | 140 | 2.2 | 2.5 |
MIM201608S3R3MT | 3.3 | 220 | 1.8 | 2.1 |
MIM201608S4R7MT | 4.7 | 290 | 1.6 | 1.7 |
MIM201610SR10MT | 0.1 | 12 | 8.5 | 9 |
MIM201610SR15MT | 0.15 | 14 | 7.6 | 8.7 |
MIM201610SR22MT | 0.22 | 18 | 6.9 | 8.2 |
MIM201610SR24MT | 0.24 | 19 | 6.8 | 8 |
MIM201610SR33MT | 0.33 | 22 | 5.7 | 7 |
MIM201610SR47MT | 0.47 | 25 | 5.5 | 6.3 |
MIM201610SR68MT | 0.68 | 32 | 4.6 | 5.2 |
MIM201610S1R0MT | 1 | 43 | 4.5 | 4.6 |
MIM201610S1R5MT | 1.5 | 100 | 2.6 | 3.2 |
MIM201610S2R2MT | 2.2 | 130 | 2.5 | 3 |
MIM201610D2R2MT | 2.2 | 125 | 2.5 | 3.3 |
MIM201610S3R3MT | 3.3 | 170 | 1.7 | 2.3 |
MIM201610S4R7MT | 4.7 | 220 | 1.6 | 2 |
MIM201612SR10MT | 0.1 | 6 | 12 | 13 |
MIM201612SR24MT | 0.24 | 11 | 9.1 | 9.2 |
MIM201612SR33MT | 0.33 | 15 | 7.7 | 7.8 |
MIM201612SR47MT | 0.47 | 17 | 6.7 | 6.7 |
MIM201612S1R5MT | 1.5 | 50 | 4 | 4 |
MIM252010SR22MT | 0.22 | 17 | 6.8 | 8.6 |
MIM252010SR24MT | 0.24 | 17.5 | 6.7 | 8.5 |
MIM252010SR33MT | 0.33 | 19 | 6.5 | 7.6 |
MIM252010SR47MT | 0.47 | 22 | 6.1 | 6.9 |
MIM252010SR68MT | 0.68 | 27 | 5.6 | 5.9 |
MIM252010S1R0MT | 1 | 30 | 4.5 | 5.3 |
MIM252010S1R5MT | 1.5 | 55 | 3.4 | 4.3 |
MIM252010S2R2MT | 2.2 | 70 | 2.4 | 3.3 |
MIM252010S3R3MT | 3.3 | 100 | 2.5 | 2.8 |
MIM252010S4R7MT | 4.7 | 180 | 2 | 2.6 |
MIM252010S6R8MT | 6.8 | 320 | 1.6 | 2.4 |
MIM252010S100MT | 10 | 560 | 1.05 | 1.55 |
MIM252012SR10MT | 0.1 | 10 | 12 | 13.5 |
MIM252012SR15MT | 0.15 | 11 | 11.5 | 13 |
MIM252012SR22MT | 0.22 | 14 | 8.2 | 9.6 |
MIM252012SR24MT | 0.24 | 15 | 8 | 9.3 |
MIM252012SR33MT | 0.33 | 17 | 6.8 | 8.3 |
MIM252012SR47MT | 0.47 | 19 | 6.5 | 7.5 |
MIM252012SR68MT | 0.68 | 23 | 6.3 | 6.5 |
MIM252012S1R0MT | 1 | 42 | 4 | 5.6 |
MIM252012S1R5MT | 1.5 | 50 | 3.7 | 4.5 |
MIM252012S2R2MT | 2.2 | 65 | 3 | 3.8 |
MIM252012S3R3MT | 3.3 | 97 | 2.3 | 3 |
MIM252012S4R7MT | 4.7 | 170 | 1.8 | 2.4 |
MIM252012S6R8MT | 6.8 | 270 | 1.6 | 2 |
MIM252012S100MT | 10 | 400 | 1.2 | 1.6 |
MIM322510S2R2MT | 2.2 | 66 | 3.7 | 4 |
MIM322510S3R3MT | 3.3 | 120 | 2.7 | 3.7 |
MIM322510S4R7MT | 4.7 | 140 | 2.3 | 2.8 |
MIM322512SR10MT | 0.1 | 7 | 12 | 18 |
MIM322512SR22MT | 0.22 | 10 | 9..2 | 11.5 |
MIM322512SR24MT | 0.24 | 12 | 9 | 11 |
MIM322512SR33MT | 0.33 | 14 | 8.4 | 10 |
MIM322512SR47MT | 0.47 | 19 | 7.5 | 8.6 |
MIM322512SR68MT | 0.68 | 23 | 7.3 | 8.1 |
MIM322512S1R0MT | 1 | 30 | 5.3 | 6.6 |
MIM322512S1R5MT | 1.5 | 44 | 4.7 | 5.1 |
MIM322512S2R2MT | 2.2 | 70 | 3.6 | 4.6 |
MIM322512S3R3MT | 3.3 | 95 | 2.9 | 3.7 |
MIM322512S4R7MT | 4.7 | 135 | 2.3 | 2.9 |
MIM303018DR22MT | 0.22 | 7 | 10 | 17 |
MIM303018D4R7MT | 4.7 | 87 | 3.4 | 4.7 |
MIM303020D1R0MT | 1 | 20 | 6.5 | 8 |
MIM303020D1R5MT | 1.5 | 25 | 6.3 | 7 |
MIM303020D2R2MT | 2.2 | 45 | 4.7 | 6 |
深圳市美思美电子提供T-Core工艺超微小一体成型功率电感型号规格:1007.1210.1608.1412.2012.2016.2520.3225.0320等,可提供选型支持以及免费样品测试。有需求欢迎您随时联系,时刻为您提供便捷服务183 2093 5969(微信同号)。