产品特性:滤波 | 应用范围:滤波 | 种类:电感磁珠 |
品牌:microgate(麦捷科技) | 型号:MGTC0402P | 绕线形式:单层密绕式 |
封装形式:功率电感 | 导磁体性质:铁芯 | 磁芯形状:工字形 |
工作频率:高频 |
microgate深圳麦捷科技主要产品及优势:
绕线功率电感:产品品类规格齐全,感值范围宽,大电流。
叠层电感:小尺寸,最小尺寸仅0.6*0.3mm,高Q值,高谐振频率。
滤波器:产品系列全,交期短,价格有竞争力,在国内大客户已经大批量使用。
LTCC射频元器件:产品系列全,交期短,价格有竞争力,在国内大客户已经大批量使用。
产品主要应用于:
通讯、消费电子、***电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。
电气特性详情
Microgate Part No. | Inductance (nH) | Tolerance | Q (min.) | L/Q Test Frequency (MHz) | DC Resistance (Ωmax.) | Rated Current (mA) | SRF (MHz) (min.) |
MGTC0402P1N3□ST | 1.3 | C,D | 20 | 100/250 | 0.012 | 3150 | 18 |
MGTC0402P1N5□ST | 1.5 | C,D | 20 | 100/250 | 0.028 | 2100 | 18 |
MGTC0402P1N6□ST | 1.6 | C,D | 20 | 100/250 | 0.045 | 1450 | 18 |
MGTC0402P1N7□ST | 1.7 | C,D | 20 | 100/250 | 0.065 | 1150 | 18 |
MGTC0402P1N8□ST | 1.8 | C,D | 20 | 100/250 | 0.065 | 1150 | 18 |
MGTC0402P2N2□ST | 2.2 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.022 | 2530 | 15.5 |
MGTC0402P2N3□ST | 2.3 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.022 | 2530 | 15.5 |
MGTC0402P2N4□ST | 2.4 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.022 | 2530 | 15.5 |
MGTC0402P2N5□ST | 2.5 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.03 | 2100 | 15.5 |
MGTC0402P2N6□ST | 2.6 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.035 | 1950 | 14.5 |
MGTC0402P2N7□ST | 2.7 | B,C,D | 28 | 100/250 | 0.047 | 1500 | 14 |
MGTC0402P2N8□ST | 2.8 | B,C,D | 27 | 100/250 | 0.047 | 1500 | 13.5 |
MGTC0402P2N9□ST | 2.9 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.047 | 1500 | 12.5 |
MGTC0402P3N0□ST | 3 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.063 | 1350 | 12.5 |
MGTC0402P3N3□ST | 3.3 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.03 | 2000 | 14 |
MGTC0402P3N4□ST | 3.4 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.03 | 1950 | 10 |
MGTC0402P3N5□ST | 3.5 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.03 | 1950 | 10 |
MGTC0402P3N6□ST | 3.6 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.03 | 1950 | 10 |
MGTC0402P3N7□ST | 3.7 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.03 | 1950 | 10 |
MGTC0402P3N8□ST | 3.8 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.03 | 1950 | 10 |
MGTC0402P3N9□ST | 3.9 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.03 | 1950 | 10 |
MGTC0402P4N0□ST | 4 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.03 | 1950 | 10 |
MGTC0402P4N1□ST | 4.1 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.044 | 1800 | 9.6 |
MGTC0402P4N2□ST | 4.2 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.044 | 1800 | 9.6 |
MGTC0402P4N3□ST | 4.3 | B,C,D | 32 | 100/250 | 0.044 | 1800 | 9.6 |
MGTC0402P4N4□ST | 4.4 | B,C,D | 34 | 100/250 | 0.052 | 1600 | 9.6 |
MGTC0402P4N5□ST | 4.5 | B,C,D | 34 | 100/250 | 0.06 | 1450 | 9.6 |
MGTC0402P4N6□ST | 4.6 | B,C,D | 32 | 100/250 | 0.06 | 1450 | 9.6 |
MGTC0402P4N7□ST | 4.7 | B,C,D | 31 | 100/250 | 0.071 | 1200 | 8 |
MGTC0402P4N8□ST | 4.8 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.071 | 1200 | 8 |
MGTC0402P4N9□ST | 4.9 | B,C,D | 27 | 100/250 | 0.071 | 1200 | 8 |
MGTC0402P5N0□ST | 5 | B,C,D | 32 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 10 |
MGTC0402P5N1□ST | 5.1 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P5N2□ST | 5.2 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P5N3□ST | 5.3 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P5N4□ST | 5.4 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P5N5□ST | 5.5 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P5N6□ST | 5.6 | B,C,D | 35 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P5N7□ST | 5.7 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P5N8□ST | 5.8 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P5N9□ST | 5.9 | B,C,D | 30 | 100/250 | 0.04 | 1770 | 8 |
MGTC0402P6N0□ST | 6 | B,C,D | 32 | 100/250 | 0.056 | 1600 | 8 |
MGTC0402P6N1□ST | 6.1 | B,C,D | 32 | 100/250 | 0.056 | 1600 | 8 |
MGTC0402P6N2□ST | 6.2 | B,C,D | 33 | 100/250 | 0.056 | 1600 | 8 |
MGTC0402P6N3□ST | 6.3 | G,J | 32 | 100/250 | 0.057 | 1600 | 7.8 |
MGTC0402P6N4□ST | 6.4 | G,J | 33 | 100/250 | 0.065 | 1380 | 7 |
MGTC0402P6N5□ST | 6.5 | G,J | 32 | 100/250 | 0.065 | 1380 | 7 |
MGTC0402P6N6□ST | 6.6 | G,J | 30 | 100/250 | 0.078 | 1280 | 7 |
MGTC0402P6N7□ST | 6.7 | G,J | 30 | 100/250 | 0.078 | 1280 | 7 |
MGTC0402P6N8□ST | 6.8 | G,J | 30 | 100/250 | 0.068 | 1450 | 7 |
MGTC0402P6N9□ST | 6.9 | G,J | 32 | 100/250 | 0.069 | 1420 | 8.5 |
MGTC0402P7N0□ST | 7 | G,J | 33 | 100/250 | 0.069 | 1420 | 8 |
MGTC0402P7N1□ST | 7.1 | G,J | 32 | 100/250 | 0.069 | 1420 | 7 |
MGTC0402P7N2□ST | 7.2 | G,J | 32 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P7N3□ST | 7.3 | G,J | 32 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P7N4□ST | 7.4 | G,J | 30 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P7N5□ST | 7.5 | G,J | 35 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P7N6□ST | 7.6 | G,J | 30 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P7N7□ST | 7.7 | G,J | 30 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P7N8□ST | 7.8 | G,J | 30 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P7N9□ST | 7.9 | G,J | 30 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P8N0□ST | 8 | G,J | 30 | 100/250 | 0.05 | 1700 | 7 |
MGTC0402P8N1□ST | 8.1 | G,J | 32 | 100/250 | 0.069 | 1500 | 6.5 |
MGTC0402P8N2□ST | 8.2 | G,J | 32 | 100/250 | 0.069 | 1500 | 6.5 |
MGTC0402P8N3□ST | 8.3 | G,J | 32 | 100/250 | 0.069 | 1500 | 6.5 |
MGTC0402P8N4□ST | 8.4 | G,J | 32 | 100/250 | 0.069 | 1500 | 6.5 |
MGTC0402P8N5□ST | 8.5 | G,J | 32 | 100/250 | 0.069 | 1500 | 6.5 |
MGTC0402P8N6□ST | 8.6 | G,J | 31 | 100/250 | 0.07 | 1420 | 6.5 |
MGTC0402P8N7□ST | 8.7 | G,J | 31 | 100/250 | 0.07 | 1420 | 6.5 |
MGTC0402P8N8□ST | 8.8 | G,J | 31 | 100/250 | 0.07 | 1420 | 6.5 |
MGTC0402P8N9□ST | 8.9 | G,J | 31 | 100/250 | 0.07 | 1420 | 6.5 |
MGTC0402P9N0□ST | 9 | G,J | 30 | 100/250 | 0.07 | 1500 | 6.5 |
MGTC0402P9N1□ST | 9.1 | G,J | 32 | 100/250 | 0.08 | 1400 | 6.5 |
MGTC0402P9N2□ST | 9.2 | G,J | 32 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P9N3□ST | 9.3 | G,J | 34 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P9N4□ST | 9.4 | G,J | 33 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P9N5□ST | 9.5 | G,J | 32 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P9N6□ST | 9.6 | G,J | 33 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P9N7□ST | 9.7 | G,J | 33 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P9N8□ST | 9.8 | G,J | 34 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P9N9□ST | 9.9 | G,J | 32 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P10N□ST | 10 | G,J | 31 | 100/250 | 0.081 | 1400 | 6 |
MGTC0402P12N□ST | 12 | G,J | 30 | 100/250 | 0.093 | 1240 | 5.2 |
MGTC0402P13N□ST | 13 | G,J | 30 | 100/250 | 0.093 | 1240 | 5.2 |
MGTC0402P14N□ST | 14 | G,J | 31 | 100/250 | 0.111 | 1150 | 5.2 |
MGTC0402P15N□ST | 15 | G,J | 31 | 100/250 | 0.114 | 1150 | 5.5 |
MGTC0402P16N□ST | 16 | G,J | 31 | 100/250 | 0.126 | 1000 | 5 |
MGTC0402P17N□ST | 17 | G,J | 31 | 100/250 | 0.126 | 1000 | 5 |
MGTC0402P18N□ST | 18 | G,J | 30 | 100/250 | 0.13 | 1050 | 5.2 |
MGTC0402P19N□ST | 19 | G,J | 30 | 100/250 | 0.156 | 920 | 5 |
MGTC0402P20N□ST | 20 | G,J | 30 | 100/250 | 0.186 | 800 | 4.5 |
MGTC0402P21N□ST | 21 | G,J | 30 | 100/250 | 0.202 | 780 | 4.5 |
MGTC0402P22N□ST | 22 | G,J | 30 | 100/250 | 0.202 | 780 | 4.5 |
MGTC0402P23N□ST | 23 | G,J | 29 | 100/250 | 0.201 | 760 | 4.5 |
MGTC0402P24N□ST | 24 | G,J | 31 | 100/250 | 0.212 | 770 | 4 |
MGTC0402P25N□ST | 25 | G,J | 31 | 100/250 | 0.221 | 750 | 4.1 |
MGTC0402P26N□ST | 26 | G,J | 29 | 100/250 | 0.282 | 720 | 4.1 |
MGTC0402P27N□ST | 27 | G,J | 30 | 100/250 | 0.288 | 680 | 4 |
MGTC0402P30N□ST | 30 | G,J | 30 | 100/250 | 0.309 | 660 | 3.8 |
MGTC0402P33N□ST | 33 | G,J | 30 | 100/250 | 0.336 | 620 | 3.6 |
MGTC0402P36N□ST | 36 | G,J | 30 | 100/250 | 0.431 | 540 | 3.5 |
MGTC0402P39N□ST | 39 | G,J | 28 | 100/250 | 0.456 | 530 | 3.4 |
MGTC0402P43N□ST | 43 | G,J | 30 | 100/250 | 0.516 | 515 | 3.4 |
MGTC0402P47N□ST | 47 | G,J | 25 | 100/250 | 0.648 | 440 | 3.2 |
MGTC0402P51N□ST | 51 | G,J | 25 | 100/250 | 0.696 | 415 | 2.9 |
MGTC0402P53N□ST | 53 | G,J | 25 | 100/250 | 0.696 | 415 | 2.9 |
MGTC0402P56N□ST | 56 | G,J | 25 | 100/250 | 0.996 | 340 | 2.9 |
MGTC0402P68N□ST | 68 | G,J | 25 | 100/250 | 1.128 | 320 | 2.5 |
MGTC0402P75N□ST | 75 | G,J | 25 | 100/250 | 1.224 | 320 | 2.4 |
深圳市美思美电子优势产品一体成型电感,共模电感,功率电感,精密绕线电感,适用智能手机、平板电脑、智能穿戴、PC电脑、笔记本电脑、TYPE-O扩展坞、商业显示、网通设备、汽车电子、AI算力服务器等应用市场,产品无卤符合ROHS标准,可提供选型支持以及免费样品测试。有需求欢迎您随时联系,时刻为您提供便捷服务183 2093 5969(微信同号)。