产品特性:滤波 | 应用范围:滤波 | 种类:电感磁珠 |
品牌:microgate(麦捷科技) | 型号:MGTC0402H | 绕线形式:单层密绕式 |
封装形式:功率电感 | 导磁体性质:铁芯 | 磁芯形状:工字形 |
工作频率:高频 |
microgate深圳麦捷科技主要产品及优势:
绕线功率电感:产品品类规格齐全,感值范围宽,大电流。
叠层电感:小尺寸,最小尺寸仅0.6*0.3mm,高Q值,高谐振频率。
滤波器:产品系列全,交期短,价格有竞争力,在国内大客户已经大批量使用。
LTCC射频元器件:产品系列全,交期短,价格有竞争力,在国内大客户已经大批量使用。
产品主要应用于:
通讯、消费电子、***电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。
电气特性详情
Microgate Part No. | Inductance (nH) | Tolerance | Q (min.) | L/Q Test Frequency (MHz) | DC Resistance (Ωmax.) | Rated Current (mA) | SRF (MHz) (min.) |
MGTC0402H1N5□ST | 1.5 | B,C,D | 10 | 100/250 | 0.03 | 1000 | 18 |
MGTC0402H1N6□ST | 1.6 | C,D | 10 | 100/250 | 0.07 | 750 | 17 |
MGTC0402H1N7□ST | 1.7 | C,D | 10 | 100/250 | 0.1 | 640 | 17 |
MGTC0402H1N8□ST | 1.8 | C,D | 10 | 100/250 | 0.16 | 460 | 16 |
MGTC0402H2N4□ST | 2.4 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.05 | 850 | 15 |
MGTC0402H2N5□ST | 2.5 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.05 | 850 | 15 |
MGTC0402H2N6□ST | 2.6 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.05 | 850 | 15 |
MGTC0402H2N7□ST | 2.7 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.05 | 850 | 15 |
MGTC0402H2N8□ST | 2.8 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.05 | 850 | 15 |
MGTC0402H2N9□ST | 2.9 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.07 | 750 | 15 |
MGTC0402H3N0□ST | 3 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.07 | 750 | 15 |
MGTC0402H3N1□ST | 3.1 | B,C,D | 20 | 100/250 | 0.13 | 570 | 14 |
MGTC0402H3N2□ST | 3.2 | B,C,D | 15 | 100/250 | 0.17 | 500 | 14 |
MGTC0402H3N9□ST | 3.9 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.07 | 750 | 10 |
MGTC0402H4N1□ST | 4.1 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.07 | 750 | 10 |
MGTC0402H4N3□ST | 4.3 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.07 | 750 | 10 |
MGTC0402H4N4□ST | 4.4 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.07 | 750 | 8 |
MGTC0402H4N5□ST | 4.5 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.07 | 750 | 8 |
MGTC0402H4N6□ST | 4.6 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.07 | 750 | 8 |
MGTC0402H4N7□ST | 4.7 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.07 | 750 | 8 |
MGTC0402H4N8□ST | 4.8 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.07 | 750 | 8 |
MGTC0402H4N9□ST | 4.9 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.12 | 600 | 8 |
MGTC0402H5N0□ST | 5 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.12 | 600 | 8 |
MGTC0402H5N1□ST | 5.1 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.12 | 600 | 8 |
MGTC0402H5N8□ST | 5.8 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.09 | 700 | 8 |
MGTC0402H6N2□ST | 6.2 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.09 | 700 | 8 |
MGTC0402H6N3□ST | 6.3 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.09 | 700 | 6 |
MGTC0402H6N4□ST | 6.4 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.09 | 700 | 6 |
MGTC0402H6N5□ST | 6.5 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.09 | 700 | 6 |
MGTC0402H6N6□ST | 6.6 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.09 | 700 | 6 |
MGTC0402H6N7□ST | 6.7 | B,C,D | 25 | 100/250 | 0.09 | 700 | 6 |
MGTC0402H6N8□ST | 6.8 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.09 | 700 | 6 |
MGTC0402H6N9□ST | 6.9 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.13 | 570 | 6 |
MGTC0402H7N0□ST | 7 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.13 | 570 | 6 |
MGTC0402H7N1□ST | 7.1 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.13 | 570 | 6 |
MGTC0402H7N2□ST | 7.2 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.13 | 570 | 6 |
MGTC0402H7N3□ST | 7.3 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.13 | 570 | 6 |
MGTC0402H7N5□ST | 7.5 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.13 | 570 | 6 |
MGTC0402H8N2□ST | 8.2 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H8N6□ST | 8.6 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H8N7□ST | 8.7 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H8N8□ST | 8.8 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H8N9□ST | 8.9 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N0□ST | 9 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N1□ST | 9.1 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N2□ST | 9.2 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N3□ST | 9.3 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N4□ST | 9.4 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N5□ST | 9.5 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N6□ST | 9.6 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N7□ST | 9.7 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N8□ST | 9.8 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H9N9□ST | 9.9 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.14 | 540 | 5.5 |
MGTC0402H10N□ST | 10 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.17 | 500 | 5.5 |
MGTC0402H11N□ST | 11 | G,H,J | 30 | 100/250 | 0.14 | 500 | 5.5 |
MGTC0402H12N□ST | 12 | G,H,J | 30 | 100/250 | 0.14 | 500 | 5.5 |
MGTC0402H13N□ST | 13 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.21 | 430 | 5 |
MGTC0402H15N□ST | 15 | G,H,J | 30 | 100/250 | 0.16 | 460 | 5 |
MGTC0402H16N□ST | 16 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.24 | 370 | 4.5 |
MGTC0402H18N□ST | 18 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.27 | 370 | 4.5 |
MGTC0402H19N□ST | 19 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.27 | 370 | 4.5 |
MGTC0402H20N□ST | 20 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.27 | 370 | 4 |
MGTC0402H22N□ST | 22 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.3 | 310 | 4 |
MGTC0402H23N□ST | 23 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.3 | 310 | 3.8 |
MGTC0402H24N□ST | 24 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.52 | 280 | 3.5 |
MGTC0402H27N□ST | 27 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.52 | 280 | 3.5 |
MGTC0402H30N□ST | 30 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.58 | 270 | 3.3 |
MGTC0402H33N□ST | 33 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.63 | 260 | 3.2 |
MGTC0402H36N□ST | 36 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.63 | 260 | 3.1 |
MGTC0402H39N□ST | 39 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.7 | 250 | 3 |
MGTC0402H40N□ST | 40 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.7 | 250 | 3 |
MGTC0402H43N□ST | 43 | G,H,J | 25 | 100/250 | 0.7 | 250 | 3 |
MGTC0402H47N□ST | 47 | G,H,J | 25 | 100/200 | 1.08 | 210 | 2.9 |
MGTC0402H51N□ST | 51 | G,H,J | 25 | 100/200 | 1.08 | 210 | 2.85 |
MGTC0402H56N□ST | 56 | G,H,J | 25 | 100/200 | 1.17 | 200 | 2.8 |
MGTC0402H62N□ST | 62 | G,H,J | 20 | 100/200 | 1.82 | 145 | 2.6 |
MGTC0402H68N□ST | 68 | G,J | 20 | 100/200 | 1.96 | 140 | 2.5 |
MGTC0402H72N□ST | 72 | G,J | 20 | 100/150 | 2.1 | 135 | 2.5 |
MGTC0402H75N□ST | 75 | G,J | 20 | 100/150 | 2.1 | 135 | 2.4 |
MGTC0402H82N□ST | 82 | G,J | 20 | 100/150 | 2.24 | 130 | 2.3 |
MGTC0402H91N□ST | 91 | G,J | 20 | 100/150 | 2.38 | 125 | 2.1 |
MGTC0402HR10□ST | 100 | G,J | 20 | 100/150 | 2.52 | 120 | 1.5 |
MGTC0402HR12□ST | 120 | G,J | 20 | 100/150 | 2.66 | 110 | 1 |
深圳市美思美电子优势产品一体成型电感,共模电感,功率电感,精密绕线电感,适用智能手机、平板电脑、智能穿戴、PC电脑、笔记本电脑、TYPE-O扩展坞、商业显示、网通设备、汽车电子、AI算力服务器等应用市场,产品无卤符合ROHS标准,可提供选型支持以及免费样品测试。有需求欢迎您随时联系,时刻为您提供便捷服务183 2093 5969(微信同号)。